от: 70000 P =. без НДС | |
Номинальная частота вращения тихоходно вала, об/мин | Диапазон частот вращения тихоходного вала для регулируемого исполнения, об/мин | Номинальное передаточное число редукторной части | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Мощность двигателя , кВт | Синхронная частота двигателя , об/мин | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | 142...426 | 8 | 180 | 7,5 | 3000 3000 | 63 68 |
315 | 126...378 | 9 | 200 | 7,5 | 3000 3000 | 63 68 |
280 | 112...336 | 10 | 225 | 7,5 | 3000 3000 | 63 68 |
250 | 100...300 | 11,2 | 250 | 7,5 | 3000 3000 | 63 68 |
224 | 90...269 | 12,5 | 280 | 7,5 | 3000 3000 | 63 68 |
200 | 80...240 | 7,1 | 315 | 7,5 | 1500 | 68 83 |
180 | 72...216 | 8 | 355 | 7,5 | 1500 | 68 83 |
160 | 64...192 | 9 | 400 | 7,5 | 1500 | 68 83 |
140 | 56...168 | 10 | 445 | 7,5 | 1500 | 68 83 |
125 | 50...150 | 7,1 | 485 355 | 7,5 5,5 | 1000 1000 | 83 83 |
112 | 45...135 | 8 | 550 410 | 7,5 5,5 | 1000 1000 | 68 83 83 |
100 | 40...120 | 9 | 615 335 | 7,5 4 | 1000 1000 | 83 83 |
90 | 36...108 | 10 | 540 390 | 5,5 4 | 750 750 | 83 83 |
80 | 32...96 | 9 | 600 440 | 5,5 4 | 750 750 | 83 83 |
71 | 28...85 | 10 | 670 485 | 5,5 4 | 750 750 750 | 68 83 83 |
63 | 25...75 | 11,2 | 750 550 410 | 5,5 4 3 | 750 750 | 68 83 |
56 | 22...67 | 12,5 | 620 455 | 4 3 | 750 750 | 68 83 |
50 | 20...60 | 14 | 680 510 | 4 3 | 750 750 750 | 65 68 83 |
45 | 18...54 | 16 | 585 430 | 3 2,2 | 750 750 | 65 68 |
40 | 16...48 | 18 | 655 480 | 3 2,2 | 750 750 | 65 68 |
35,5 | 14...42,5 | 20 | 730 535 | 3 2,2 | 750 750 | 65 68 |
31,5 | 12,5...38 | 22,4 | 600 410 | 2,2 1,5 | 750 750 | 63 65 |
28 | 9,5...30,5 | 25 | 670 455 | 2,2 1,5 | 750 | 63 65 |
22 | 8,5...26 | 31,5 | 630 | 1,5 | 750 | 63 65 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к опорному буртику (основанию корпуса) тихоходного вала, Н | 6800 |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6