от: 96000 P =. без НДС | |
Номинальное передаточное число редуктора | Расчетная мощность на быстроходном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | |
---|---|---|
8 | 36 | |
10 | 29 | |
12,5 | 23 | |
16 | 16 | |
20 | 13 | |
25 | 10 | |
31,5 | 8 | |
40 | 6,2 | |
50 | 5 | |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к опорному буртику (основанию корпуса) тихоходного вала, Н | 10000 | |
Масса, кг | 210 |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6