от: 420000 P =. без НДС | |
Условия применения редукторов:
нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
работа длительная или с периодическими остановками;
вращение валов в любую сторону;
частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 — 69 при запыленности воздуха не более 10 мг /куб. м.;
климатические исполнения У, Т для категории размещения 1…3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4, а редукторы 1Ц3У — 160 климатического исполнения ХЛ категории 1…3 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи условного обозначения цилиндрического двухступенчатого редуктора с межосевым расстоянием выходной ступени 250 мм, передаточным числом 50, вариантом сборки 12, коническим концом выходного вала, климатическими исполнениями У1, У2, У3, УХЛ4: редуктор 1Ц3У-250-50-12 У1 ТУ2-056-234-86.
Передаточные числа | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | 12000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала, Н (непрерывный (Н) ПВ=100%) | 1100 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала, Н (легкий (Л) ПВ=15%) | 2000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н (непрерывный (Н) ПВ=100%) | 40000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н (тяжелый (Т) ПВ=40%) | 40000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н (средний (С) ПВ=25%) | 40000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н (легкий (Л) ПВ=15%) | 40000 |
КПД, не менее | 0,96 |
Масса редуктора, кг, не более | 750 |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6