от: 40000 P =. без НДС | |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения ЦДН-17,5 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения редукторов
Тип | Общее передаточное число | Скорость вращения быстроходного вала, об/мин | Режим работы | Мощность на быстроходном валу, кВт | Крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Предельная консольная нагрузка, Н | |
Тихоходный вал | Быстроходный вал | ||||||
ЦДН-17,5 | 8,04 8,84 9,75 11,4 12,7 14,5 16,3 18,5 19,8 22,8 24,4 28,4 30,7 |
500 | С | 1,8-0,5 | 298 - 266 | 3 500 | 1 200 |
Т | 1,8-0,4 | ||||||
ВТ | 1,7-0,4 | ||||||
Н | 1,6-0,4 | ||||||
750 | С | 3,1-0,7 | 281-254 | 3 300 | 1 000 | ||
Т | 3,0-0,7 | ||||||
ВТ | 2,8-0,6 | ||||||
Н | 2,7-0,6 | ||||||
1000 | С | 3,8-0,9 | 268-243 | 3 150 | 900 | ||
Т | 3,6-0,9 | ||||||
ВТ | 3,5-0,8 | ||||||
Н | 3,3-0,8 | ||||||
1500 | С | 5,64-1,4 | 255–231 | 3 000 | 800 | ||
Т | 5,4-1,3 | ||||||
ВТ | 5,2-1,3 | ||||||
Н | 4,9-1,2 |
Типоразмер редуктора |
Ас |
Аб |
Ат |
А1 |
А2 |
А3 |
В |
В1 |
В2 |
В3 |
h |
Н |
Н1 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
М |
М1 |
d |
вес |
ЦДН-17,5 |
175 |
75 |
100 |
65 |
265 |
165 |
200 |
102 |
205 |
- |
15 |
222 |
110 |
385 |
305 |
155 |
192 |
85 |
85 |
17 |
35 |
Типоразмер редуктора |
d |
l |
t |
b |
|
ЦДН-17,5 |
Быстроходный вал |
22 |
50 |
24,5 |
6 |
Тихоходный вал |
35 |
80 |
38 |
10 |
С концами валов под муфты, в виде части зубчатой муфты |
С концами валов под муфты |
ЦДН-17,5-28,4-12-У2, где
ЦДН- тип редуктора;
17,5 – типоразмер редуктора;
28,4 – номинальное передаточное число;
12 – вариант сборки;
У – климатическое исполнение;
2 – категория размещения
Характеристики | |
---|---|
КПД, не менее | 0.96 |
Вид оборудования | Редукторы |
Тип оборудования | Цилиндрические |
Серия оборудования | ЦДН |
Точное наименование | ЦДН-17,5 |
Номинальное передаточное число | 8.04, 8.84, 9.75, 11.4, 12.7, 14.5, 16.3, 18.5, 19.8, 22.8, 24.4, 28.4, 30.7 |
Допускаемая радиальная нагрузка / Н | 3500 |
Крутящий момент на выходном валу / Н.м | 293 |
Частота вращения входного вала - об/мин | 1500, 750, 500, 1000 |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6